How do I get to Iasi - By Bus
Iasi Vest Station
From: Radauti, Deva, Botosani
Tel: 0232-214.720
“Vama Veche” Station
From:
1. GuraHumorului; Tg.Mures; Bacau-Moinesti-Comanesti; Focsani; Erbiceni-Belcesti
Tel: 0747-894.112
2. Focsani-Tecuci; Sascut
Tel: 0788-155.831
3. Bucuresti
Tel: 0788-408.299
4. Roman-Piatra Neamt; Bicaz
Tel: 0745-884.042
5. Tg.Neamt; Piatra Neamt; Husi; Suceava; Radauti
Tel: 0232-235.850
6. Vaslui-Barlad-Galati-Tulcea-Constanta; Cornu Luncii-Bistrita; Slanic Moldova
Tel: 0722-142.173, 0722-602.305, 0722-522.964
How do I get to Iasi - By Plane
Flights program of Austrian
Routes | Day of the flight | Departure | Arrival |
Iasi – Viena | 1,2,3,4,5,7 | 14:25 | 15:00 |
Viena – Iasi | 1,2,3,4,5,7 | 10:25 | 12:55 |
1-Monday, 2-Tuesday, 3-Wednesday, 4-Thursday, 5-Friday, 6-Saturday, 7-Sunday
Flights program of Carpatair
Day of the flight | Iasi | Timisoara | Timisoara | Iasi |
Departure | Arrival | Departure | Arrival | |
1, 2, 3, 4, 5, 6 | 06:45 | 08:00 | 15:45 | 17:00 |
Italia | To Italia | From Italia | |||
Destination | Day of flight | Departure | Arrival | Departure | Arrival |
Ancona | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | 06:45 | 10:30 | 11:25 | 17:00 |
Milano - Bergamo | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | 06:45 | 10:10 | 11:30 | 17:00 |
Bologna | 2, 4, 6 | 06:45 | 09:45 | 11:25 | 17:00 |
Florenta | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | 06:45 | 10:25 | 11:30 | 17:00 |
Roma | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | 06:45 | 10:20 | 11:15 | 17:00 |
Torino | 1,3,5 | 06:45 | 10:20 | 11:10 | 17:00 |
Venetia | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | 06:45 | 10:10 | 11:35 | 17:00 |
Verona | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | 06:45 | 10:15 | 11:20 | 17:00 |
1-Luni, 2-Marti, 3-Miercuri, 4-Joi, 5-Vineri, 6-Sambata, 7-Duminica
Germania | To Germany | From Germany | |||
Destinatie | Zile operare | Plecare | Sosire | Plecare | Sosire |
Dusseldorf | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | 06:45 | 10:25 | 11:15 | 17:00 |
Munchen | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | 06:45 | 10:35 | 11:50 | 17:00 |
Stuttgart | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | 06:45 | 10:25 | 11:20 | 17:00 |
1-Monday, 2-Tuesday, 3-Wednesday, 4-Thursday, 5-Friday, 6-Saturday, 7-Sunday
Flights program of Tarom
Every day | 2,6 | 3,7 | 1,4,5 | |||||
Departure | Arrival | Departure | Arrival | Departure | Arrival | Departure | Arrival | |
Iasi – | 06:45 | 07:50 | 14:20 | 15:25 | 16:05 | 17:10 | 18:45 | 19:50 |
Bucuresti (Otopeni) – | 20:45 | 21:50 | 12:55 | 14:00 | 14:40 | 15:45 | 17:20 | 18:25 |
1-Monday, 2-Tuesday, 3-Wednesday, 4-Thursday, 5-Friday, 6-Saturday, 7-Sunday
No comments:
Post a Comment